Tournoi de la rentrée – M8, M10, M12
10 octobre 2026 @ 08:00

Inscriptions confirmées :
M8
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 |
M10
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 |
M12
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 |