Entraînements – saison 2026/2027
Des entraînements de tchoukball
pour tous les âges dès 4 ans,
tous les niveaux et toutes les motivations!
A Genève, nous avons pour vous plus de 100 entraînements de tchoukball au choix en catégorie «tous publics» ou «compétitions».
C’EST TELLEMENT SIMPLE DE VENIR JOUER AVEC NOUS !
1. Il faut choisir dans la liste d’entraînements disponibles ci-dessous, celui qui vous convient le mieux selon l’année de naissance et le lieu d’habitation.
2. Nous contacter par e-mail ou téléphone pour nous informer de votre envie de venir essayer le tchoukball dans l’entraînement de votre choix.
3. Venir nous rejoindre le jour de l’entraînement avec vos affaires de sport.
- Tous nos entraînements accueillent des filles et des garçons (sauf les entraînements féminins)
- Pour les filles -> profitez de notre large choix d’entraînements que nous n’organisons rien que pour vous !
- Nous sommes toujours là pour vous renseigner. Contactez-nous au 022/796 67 66 pour que nous puissions vous aider à trouver celui qui vous correspond le mieux.
LE PLAISIR DE PRATIQUER DU SPORT AVANT TOUT !
- Pour avoir du plaisir dans la salle de sport, un enfant/jeune doit de préférence pouvoir se retrouver avec d’autres participants/participantes d’un âge et niveau équivalents
- C’est l’année de naissance (et non l’âge) qui va en principe déterminer l’entraînement adapté à chaque junior
- Tous les enfants ne grandissent pas au même rythme. Si cela est opportun nous pouvons donc volontiers accepter qu’un enfant participe à un entraînement d’un groupe d’âge qui n’est pas le sien.
Entraînements feminins
Spécial filles / femmes
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraineur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Lundi | 17h45-19h15 | Filles : M10 & M12 (& M14) | Ecole de Puplinge (Salle du bas) | Puplinge | ||
| 27 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Lundi | 18h00-19h30 | Filles : M14 & M16 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 28 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Lundi | 18h00-19h30 | Filles : M12 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 29 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Lundi | 20h00-21h45 | Filles : M18 & Adulte | Ecole de commerce Nicolas Bouvier | Genève | ||
| 30 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Mardi | 18h00-19h30 | Filles : M12 & M14 | CO de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 31 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Mercredi | 18h00-19h30 | Filles : M16 & M18 & Adulte | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 32 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Mercredi | 18h15-19h45 | Filles : M14 & M16 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 33 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Mercredi | 18h15-19h45 | Filles : M12 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 34 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Mercredi | 19h00-20h30 | Filles : M12 & M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 35 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Jeudi | 18h00-19h30 | Filles : M14 & M16 | Ecole du Mail (Jonction) | Genève | ||
| 36 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Vendredi | 18h00-19h30 | Filles : M12 & M14 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | fgazzetta | 03/08/2026 16:37 | Vendredi | 18h30-20h00 | Filles : M12 & M14 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève |
M6-BabyTchouk – Pour les enfants nés en 2021, 2022 et 2023
M6-BabyTchouk - 4 à 6 ans
C’est l’opportunité de leur faire plaisir tout en les accompagnant et les encourageant dans leur découverte du mouvement sur toutes ses formes : courir, sauter, ramper, lancer, s’orienter, réagir, trouver son équilibre, jouer avec un ballon, apprendre à gérer une activité en communauté et commencer à jouer au tchoukball !
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraineur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | Mercredi | 9h00-10h00 | M6 | Ecole de Montchoisy (Eaux Vives) | Genève | ||
| 34 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | Mercredi | 9h30-10h30 | M6 | Ecole de Puplinge (Salle du haut) | Puplinge | ||
| 35 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | Mercredi | 10h15-11h15 | M6 & M8 | Ecole des Crêts (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 36 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | Mercredi | 13h00-14h00 | M6 (& M8) | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 37 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | Mercredi | 13h00-14h00 | M6 & M8 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 38 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | Vendredi | 16h30-17h30 | M6 & M8 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | fgazzetta | 03/08/2026 15:39 | Vendredi | 17h00-18h00 | M6 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier |
Juniors M8 – Pour les enfants nés en 2019 et 2020
Catégorie M8
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraineur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Lundi | 16h30-17h30 | M8 | Ecole de Puplinge (Salle du bas) | Puplinge | ||
| 209 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Lundi | 18h00-19h00 | M8 & M10 | Ecole Emilie de Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
| 210 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Lundi | 18h00-19h30 | M10 & M12 (& M8) | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 211 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mardi | 16h15-17h15 | M8 & M10 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 212 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mardi | 16h30-17h30 | M8 | Ecole du Mail (Jonction) | Genève | ||
| 213 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mardi | 16h30-18h00 | M8 & M10 & M12 | Ecole des Racettes (Onex) | Onex | ||
| 214 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mardi | 18h15-19h45 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Pâquis-Centre | Genève | ||
| 215 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 10h15-11h15 | M6 & M8 | Ecole des Crêts (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 216 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 10h45-11h45 | M8 | Ecole de Puplinge (Salle du haut) | Puplinge | ||
| 217 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 13h00-14h00 | M6 (& M8) | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 218 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 13h00-14h00 | M6 & M8 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 219 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 14h00-15h00 | M8 & M10 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 220 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 15h00-16h00 | M8 & M10 | Ecole de Budé (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 221 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 16h00-17h30 | M8 & M10 (& M12) | Ecole des Vollandes (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 222 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 16h15-17h30 | M8 & M10 | CO de Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 223 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 224 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Mercredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole du Plateau (Lancy) | Lancy | ||
| 225 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Jeudi | 17h45-18h45 | M8 & M10 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 226 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Jeudi | 18h15-19h45 | M8 & M10 | Ecole de Sècheron | Genève | ||
| 227 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Vendredi | 16h30-17h30 | M6 & M8 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 228 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Vendredi | 17h00-18h00 | M8 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 229 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Vendredi | 18h00-19h00 | M8 & M10 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 230 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Vendredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy | ||
| 231 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | fgazzetta | 03/08/2026 15:41 | Vendredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève |
Juniors M10 – Pour les enfants nés en 2017 et 2018
Catégorie M10
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraineur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Lundi | 17h45-19h15 | Filles : M10 & M12 (& M14) | Ecole de Puplinge (Salle du bas) | Puplinge | ||
| 140 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Lundi | 18h00-19h00 | M8 & M10 | Ecole Emilie de Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
| 141 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Lundi | 18h00-19h30 | M10 & M12 (& M8) | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 142 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mardi | 16h15-17h15 | M8 & M10 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 143 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mardi | 16h30-17h30 | M10 | Ecole de Puplinge (Salle du bas) | Puplinge | ||
| 144 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mardi | 16h30-18h00 | M8 & M10 & M12 | Ecole des Racettes (Onex) | Onex | ||
| 145 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mardi | 17h30-18h30 | M10 | Ecole du Mail (Jonction) | Genève | ||
| 146 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mardi | 18h00-19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allobroges (Carouge) | Carouge | ||
| 147 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mardi | 18h15-19h45 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Pâquis-Centre | Genève | ||
| 148 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 14h00-15h00 | M8 & M10 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 149 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 14h00-15h15 | M10 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 150 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 14h00-15h30 | M10 & M12 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
| 151 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 15h00-16h00 | M8 & M10 | Ecole de Budé (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 152 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 16h00-17h30 | M8 & M10 (& M12) | Ecole des Vollandes (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 153 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 16h15-17h30 | M8 & M10 | CO de Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 154 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 16h30-18h00 | M10 & M12 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 155 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 18h00-19h00 | M10 & M12 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 156 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 157 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Mercredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole du Plateau (Lancy) | Lancy | ||
| 158 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Jeudi | 17h45-18h45 | M8 & M10 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 159 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Jeudi | 18h00-19h00 | M10 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 160 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Jeudi | 18h00-19h30 | M10 & M12 | Ecole de l'Europe (Charmilles) | Genève | ||
| 161 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Jeudi | 18h15-19h45 | M8 & M10 | Ecole de Sècheron | Genève | ||
| 162 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Vendredi | 16h45-18h00 | M10 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 163 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Vendredi | 17h30-18h30 | M10 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 164 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Vendredi | 18h00-19h00 | M8 & M10 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 165 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Vendredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy | ||
| 166 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | fgazzetta | 03/08/2026 15:45 | Vendredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève |
Juniors M12 – Pour les enfants nés en 2015 et 2016
Catégorie M12
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraineur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Lundi | 17h45-19h15 | Filles : M10 & M12 (& M14) | Ecole de Puplinge (Salle du bas) | Puplinge | ||
| 142 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Lundi | 18h00-19h30 | M10 & M12 (& M8) | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 143 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Lundi | 18h00-19h30 | Filles : M12 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 144 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Lundi | 19h00-20h00 | M12 | Ecole Emilie de Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
| 145 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 16h30-18h00 | M8 & M10 & M12 | Ecole des Racettes (Onex) | Onex | ||
| 146 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 17h15-18h30 | M12 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 147 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 17h30-18h30 | M12 | Ecole de Puplinge (Salle du bas) | Puplinge | ||
| 148 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 18h00-19h30 | Filles : M12 & M14 | CO de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 149 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 18h00-19h30 | M12 & M14 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
| 150 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 18h00-19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allobroges (Carouge) | Carouge | ||
| 151 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 18h15-19h45 | M12 & M14 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 152 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 18h15-19h45 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Pâquis-Centre | Genève | ||
| 153 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mardi | 18h30-19h45 | M12 | Ecole du Mail (Jonction) | Genève | ||
| 154 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 14h00-15h30 | M10 & M12 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
| 155 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 15h00-16h30 | M12 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 156 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 15h15-16h30 | M12 & M14 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 157 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 16h00-17h30 | M8 & M10 (& M12) | Ecole des Vollandes (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 158 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 16h15-17h45 | M12 | Ecole de Budé (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 159 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 16h30-18h00 | M10 & M12 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 160 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 18h00-19h00 | M10 & M12 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 161 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 18h15-19h45 | Filles : M12 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 162 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 18h00-19h30 | M12 | Ecole de Saint-Jean | Genève | ||
| 163 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole du Plateau (Lancy) | Lancy | ||
| 164 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Mercredi | 19h00-20h30 | Filles : M12 & M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 165 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Jeudi | 18h00-19h30 | M10 & M12 | Ecole de l'Europe (Charmilles) | Genève | ||
| 166 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Jeudi | 18h45-20h00 | M12 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 167 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Jeudi | 19h00-20h00 | M12 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 168 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Vendredi | 18h00-19h30 | Filles : M12 & M14 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 169 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Vendredi | 18h00-19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy | ||
| 170 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Vendredi | 18h00-19h30 | M12 & M14 | Ecole du Livron | Meyrin | ||
| 171 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Vendredi | 18h30-20h00 | M12 & M14 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 172 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Vendredi | 18h30-20h00 | Filles : M12 & M14 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève | ||
| 173 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | fgazzetta | 03/08/2026 16:14 | Vendredi | 19h00-20h30 | M12 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève |
Juniors M14 – Pour les jeunes nés en 2013 et 2014
Catégorie M14
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraineur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Lundi | 17h45-19h15 | Filles : M10 & M12 (& M14) | Ecole de Puplinge (Salle du bas) | Puplinge | ||
| 125 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Lundi | 18h00-19h30 | M14 & M16 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 126 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Lundi | 18h00-19h30 | Filles : M14 & M16 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 127 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mardi | 18h00-19h30 | Filles : M12 & M14 | CO de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 128 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mardi | 18h00-19h30 | M12 & M14 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
| 129 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mardi | 18h00-20h00 | M14 | Ecole de la Tambourine (Carouge) | Carouge | ||
| 130 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mardi | 18h15-19h45 | M12 & M14 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 131 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mardi | 18h15-19h45 | M14 & M16 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 132 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mardi | 18h30-20h00 | M14 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 133 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mercredi | 15h15-16h30 | M12 & M14 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 134 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mercredi | 16h30-18h00 | M14 & M16 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 135 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mercredi | 18h00-19h30 | M14 | Ecole de Budé (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 136 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mercredi | 18h00-19h30 | M14 & M16 | Ecole de Cité-Jonction | Genève | ||
| 137 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mercredi | 18h15-19h45 | Filles : M14 & M16 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 138 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mercredi | 19h00-20h30 | Filles : M12 & M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 139 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Mercredi | 19h00-20h30 | M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 140 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Jeudi | 18h00-19h30 | M14 | Ecole de commerce Nicolas Bouvier | Genève | ||
| 141 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Jeudi | 18h00-19h30 | Filles : M14 & M16 | Ecole du Mail (Jonction) | Genève | ||
| 142 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Jeudi | 18h30-20h00 | M14 & M16 | CO de la Golette | Meyrin | ||
| 143 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Jeudi | 18h30-20h00 | M14 & M16 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 144 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Vendredi | 17h45-19h15 | M14 | CO de Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 145 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Vendredi | 18h00-19h30 | Filles : M12 & M14 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 146 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Vendredi | 18h00-19h30 | M12 & M14 | Ecole du Livron | Meyrin | ||
| 147 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Vendredi | 18h30-20h00 | M12 & M14 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 148 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | fgazzetta | 03/08/2026 16:16 | Vendredi | 18h30-20h00 | Filles : M12 & M14 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève |
Juniors M16 – Pour les jeunes nés en 2011 et 2012
Catégorie M16
