
Entraînements – saison 2025-2026
Des entraînements dès 4 ans, pour tous les niveaux et toutes les motivations!
A Genève, nous avons pour vous plus de 100 entraînements au choix en catégorie «tous publics» ou «compétitions».
Tous nos entraînements accueillent des filles et des garçons (sauf les entraînements « féminins », réservées aux joueuses. )
Pour venir essayer gratuitement un entraînement, il faut simplement contacter le responsable de l’entraînement pour l’informer par avance de votre venue.
Contactez-nous pour que nous puissions vous aider à trouver l’entraînement qui vous correspond le mieux
Téléphone 022 796 67 66, info@tchoukballgeneve.ch.
M6-BabyTchouk – Pour les enfants nés en 2020, 2021 et 2022
M6-BabyTchouk - 3 à 5 ans
Les cours de BabyTchouk s’adressent aux enfants de 3 à 5 ans. C’est l’opportunité de leur faire plaisir
C’est l’opportunité de leur faire plaisir tout en les accompagnant et les encourageant dans leur découverte du mouvement sur toutes ses formes : courir, sauter, ramper, lancer, s’orienter, réagir, trouver son équilibre, jouer avec un ballon, apprendre à gérer une activité en communauté et commencer à jouer au tchoukball !
Inscription pour les activités organisées par la Ville de Genève: par le site de la Ville de Genève
Cliquez ici pour en savoir plus sur ces entraînements
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mercredi | 09h00 - 10h00 | M6 | Ecole de Montchoisy (Eaux Vives) | Genève | |||
15 | Mercredi | 09h35 - 10h35 | M6 | Ecole de Puplinge | Puplinge | |||
17 | Mercredi | 10h15 - 11h15 | M6 | Ecole des Crêts (Petit-Saconnex) | Ville de Genève | |||
19 | Mercredi | 11h15 - 12h15 | M6 & M8 | Ecole des Crêts (Petit-Saconnex) | Genève | |||
29 | Mercredi | 13h00 - 14h00 | M6 & M8 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | |||
31 | Vendredi | 16h45 - 18h00 | M6 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | |||
24 | Mercredi | 13h15 - 14h15 | M6 | Salle communale de Collex Bossy | Collex Bossy | |||
30 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M6 & M8 | Ecole de Chancy | Chancy |
Juniors M8 – Pour les enfants nés en 2018 et 2019
Catégorie M8
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Lundi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole Emilie de Morsier (Chatelaine) | Vernier | ||
88 | Mardi | 16h30 - 17h30 | M8 | Ecole du Mail (Jonction) | Genève | ||
89 | Mardi | 16h30 - 17h30 | M8 & M10 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
90 | Mardi | 16h30 - 17h30 | M8 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
91 | Mardi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Pâquis-Centre | Genève | ||
92 | Mardi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
93 | Mercredi | 10h40 - 11h40 | M8 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
94 | Mercredi | 11h15 - 12h15 | M6 & M8 | Ecole des Crêts (Petit Saconnex) | Genève | ||
95 | Mercredi | 13h00 - 14h00 | M6 & M8 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
96 | Mercredi | 14h00 - 15h00 | M8 & M10 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
97 | Mercredi | 14h00 - 15h00 | M8 | Ecole de Budé (Petit-Saconnex) | Genève | ||
98 | Mercredi | 13h15 - 14h15 | M8 & M10 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
99 | Mercredi | 16h00 - 17h30 | M8 & M10 | Ecole des Vollandes (Eaux-Vives) | Genève | ||
100 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de Saint-Jean | Genève | ||
101 | Mercredi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
102 | Jeudi | 17h45 - 18h45 | M8 & M10 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
103 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de Sècheron | Genève | ||
104 | Vendredi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy | ||
105 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M6 & M8 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
107 | Vendredi | 16h45 - 18h00 | M8 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
108 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M8 & M10 & M12 | Onex Bosson | Onex | ||
106 | Vendredi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève |
Juniors M10 – Pour les enfants nés en 2016 et 2017
Catégorie M10
wdt_ID Jour Horaire Public Ecole Club Entraîneur Téléphone
32
Lundi
18h00 - 19h00
M8 & M10
Ecole Emilie de Morsier (Châtelaine)
Vernier
33
Lundi
18h00 - 19h30
M10 & M12
Ecole des Allières (Eaux-Vives)
Genève
34
Mardi
16h30 - 17h30
M8 & M10
Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon)
Vernier
39
Mardi
17h30 - 18h30
M10
Ecole de Mail
Genève
41
Mardi
17h30 - 18h40
M10
Ecole de Puplinge
Puplinge
43
Mardi
18h00 - 19h30
M10 & M12
Ecole des Allobroges (Carouge)
Carouge
59
Mardi
18h00 - 19h00
M8 & M10
Ecole de Pâquis-Centre
Genève
46
Mardi
18h00 - 19h30
M10 & M12
Ecole de l'Etang (Vernier)
Vernier
58
Mardi
18h00 - 19h30
M8 & M10
Ecole de Pré-Picot
Genève
47
Mercredi
14h00 - 15h00
M8 & M10
Ecole de Chancy
Chancy
48
Mercredi
14h15 - 15h30
M10
Salle communale de Collex-Bossy
Collex-Bossy
49
Mercredi
15h00 - 16h30
M10
Ecole de Budé (Petit Saconnex)
Genève
50
Mercredi
16h00 - 17h00
M10
Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital)
Genève
51
Mercredi
16h00 - 17h30
M8 & M10
Ecole des Vollandes (Eaux-Vives)
Genève
52
Mercredi
17h30 - 18h30
M10 & M12
Ecole des Tattes (Onex)
Onex
53
Mercredi
18h00 - 19h00
M8 & M10
Ecole de la Vigne Rouge (Carouge)
Carouge
54
Mercredi
18h00 - 19h30
M8 & M10
Ecole de St Jean
Genève
55
Jeudi
17h45 - 18h45
M8 & M10
Ecole de Trembley (Petit-Saconnex)
Genève
56
Jeudi
18h00 - 19h00
M10
Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital)
Genève
57
Jeudi
18h00 - 19h30
M8 & M10
Ecole de Sècheron
Genève
60
Vendredi
16h30 - 17h30
M8 & M10 & M12
Onex Bosson
Onex
61
Vendredi
16h45 - 18h00
M10
Ecole de l'Etang (Vernier)
Vernier
62
Vendredi
17h30 - 18h30
M10
Ecole de Chancy
Chancy
63
Vendredi
17h30 - 19h00
M10 & M12
Ecole de Meyrin Village
Meyrin
64
Vendredi
18h00 - 19h00
M8 & M10
Ecole de Tivoli (Lancy)
Lancy
65
Vendredi
18h00 - 19h00
M8 & M10
Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital)
Genève
66
Vendredi
18h30 - 20h00
M10 & M12
Ecole des Franchises (Vieusseux)
Genève
Juniors M12 – Pour les enfants nés en 2014 et 2015
Catégorie M12
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Lundi | 16h30 - 18h00 | M12 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
33 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
34 | Lundi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole Emilie-Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
39 | Lundi | 16h30 - 18h00 | M12 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
41 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
43 | Lundi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole Emilie-Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
59 | Lundi | 16h30 - 18h00 | M12 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
46 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
58 | Lundi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole Emilie-Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
47 | Lundi | 16h30 - 18h00 | M12 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
48 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
49 | Lundi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole Emilie-Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
50 | Lundi | 16h30 - 18h00 | M12 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
51 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
52 | Lundi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole Emilie-Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
53 | Mardi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole de Pâquis-Centre | Genève | ||
54 | Mercredi | 15h00 - 16h30 | M12 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
55 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
56 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M12 | Ecole de l'Europe (Charmilles) | Genève | ||
57 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole du Mail | Genève | ||
60 | Jeudi | 18h45 - 20h00 | M12 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
61 | Jeudi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole de la Roseraie | Genève | ||
62 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M8, M10 & M12 | Onex Bosson | Onex | ||
63 | Vendredi | 16h45 - 18h00 | M12 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
64 | Vendredi | 17h30 - 19h00 | M10 & M12 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin | ||
65 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 & M16 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
66 | Vendredi | 18h30 - 19h30 | M12 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
67 | Vendredi | 18h30 - 20h00 | M10 & M12 | Ecole des Franchises | Genève | ||
69 | Vendredi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy | ||
68 | Vendredi | 19h00 - 20h30 | M12 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève |
Juniors M14 – Pour les jeunes nés en 2012 et 2013
Catégorie M14
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Lundi | 18h00 - 19h35 | M14 & M16 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
33 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M14 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
34 | Mardi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
39 | Mardi | 18h00 - 19h30 | M14 | CO Budé (Saconnex) | Genève | ||
41 | Mardi | 18h15 - 19h45 | M12 & M14 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
43 | Mardi | 18h00 - 20h00 | M14 & M16 | Ecole de la Tambourine (Carouge) | Carouge | ||
59 | Mardi | 18h30 - 20h00 | M14 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
46 | Mercredi | 14h00 - 15h30 | M14 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
47 | Mercredi | 16h30 - 18h00 | M14 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
48 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M14 & M16 & Adultes | HEPIA (Servette) | Genève | ||
49 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M14 & M16 | Ecole Hugo de Senger (Plainpalais) | Genève | ||
50 | Mercredi | 18h00 - 20h00 | M14 | Ecole de Budé (Petit-Saconnex) | Genève | ||
51 | Mercredi | 18h30 - 20h00 | M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
52 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole du Mail | Genève | ||
53 | Jeudi | 18h30 - 20h00 | M14 & M16 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin | ||
54 | Vendredi | 17h45 - 19h30 | M14 | CO Cayla (Charmilles) | Genève | ||
55 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles : M12 & M14 & M16 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
57 | Vendredi | 19h30 - 21h00 | M14 & M16 | Ecole de Chancy | Chancy |
Juniors M16 – Pour les jeunes nés en 2010 et 2011
Catégorie M16
wdt_ID Jour Horaire Public Ecole Club Entraîneur Téléphone
19
Lundi
18h00 - 19h35
M14 & M16
Ecole de Puplinge
Puplinge
18
Mardi
18h00 - 20h00
M14 & M16
Ecole de la Tambourine (Carouge)
Carouge
20
Mercredi
18h00 - 20h00
Femmes: M14 & M16 & M18 & Adultes
HEPIA (Servette)
Genève
21
Mercredi
18h00 - 19h30
M16
Ecole de Roches (Champel)
Genève
22
Mercredi
18h00 - 19h30
M16
Ecole de Cité-Jonction
Genève
23
Jeudi
18h30 - 20h00
M14 & M16
Ecole de Meyrin Village
Meyrin
28
Vendredi
18h00 - 19h30
Filles : M12 & M14 & M16
Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge)
Carouge
26
Vendredi
19h30 - 21h00
M16
CO Cayla (Charmilles)
Genève
32
Vendredi
19h30 - 21h00
M14 & M16
Ecole de Chancy
Chancy
Juniors M18 – Pour les jeunes nés en 2008 et 2009
Catégorie M18
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardi | 18h00 - 20h00 | M18 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
16 | Mercredi | 18h00 - 20h00 | Femmes: M16 & M18 & Adultes | HEPIA (Servette) | Genève | ||
10 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M18 | Ecole du Plateau | Lancy | ||
11 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M18 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
17 | Jeudi | 18h30 - 19H30 | M18 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
18 | Jeudi | 18h30 - 20h00 | M16 & M18 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin |
Entraînements feminins
Spécial filles - M12/M14
Cliquez ici pour en savoir plus sur ces entraînements
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mardi | 18h00 - 19h30 | M12 & M14 | Pré-Picot | Genève | ||
16 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M12 & M14 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
17 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M12 & M14 | Ecole du Mail | Genève | ||
19 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | M12 & M14 & M16 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge |
Tchouk inclusif
Début du cours septembre 2025
Cliquez ici pour en savoir plus sur ces entraînements
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Samedi | 10h00-11h30 | Tchouk inclusif | CO Cayla (Charmilles) | Genève | Basma Jaouani | 076 465 51 98 |
Adultes – Relax pour jeunes, étudiants & adultes
Catégorie débutant
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mardi | 20h00-22h00 | M18 & Adulte | CO Cayla (Charmilles) | Genève |
Catégorie moyen/avancé
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mardi | 20h00 - 22h00 | M18 & Adulte | CO de Cayla (Charmilles) | Genève | ||
2 | Mardi | 20h00 - 22h00 | M18 & Adulte | Ecole de la Tambourine (Carouge) | Carouge | ||
6 | Vendredi | 20h00-22h00 | M18 & Adulte | Ecole des Allobroges (Carouge) | Carouge |
Catégorie sénior - plus de 55 ans
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardi | 17h30 -19h00 | + de 55 ans | Cycle des Aubépines | Genève |
Championnat Suisse – LNC national
Puplinge
wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mardi | 20h00 - 22h00 | CEC Nicolas-Bouvier | Puplinge |
Vernier Turtles B
wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi | 20h00 - 22h00 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
2 | Jeudi | 20h00 - 22h00 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier |
Carouge Lions
wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardi | 20h00 - 22h00 | Ecole de la Tambourine | Carouge | ||
3 | Vendredi | 20h00 - 22h00 | Ecole des Allobroges | Carouge |
Championnat Suisse – LNB national
Geneva Dragons M18
wdt_ID Jour Horaire Ecole Club Entraîneur Téléphone
1
Mardi
18h00-20h00
Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes)
Genève
2
Mercredi
18h00-19h30
HEPIA (Servette)
Genève
Geneva Dragons M21
wdt_ID Jour Horaire Ecole Club Entraîneur Téléphone
4
Lundi
18h00 - 19h30
Ecole des Franchises (Vieusseux)
Genève
5
Mardi
18h00 - 19h30
C.O Cayla
Genève
Meyrin Panthers
wdt_ID Jour Horaire Ecole Club Entraîneur Téléphone
4
Lundi
20h00 - 22h00
Ecole du Livron
Meyrin
2
Jeudi
20h00 - 22h00
Ecole de Meyrin Village
Meyrin
Vernier Turtles
wdt_ID Jour Horaire Ecole Club Entraîneur Téléphone
1
Lundi
20h00 - 22h00
Salle de l'Etang (Vernier)
Vernier
2
Jeudi
20h00 - 22h00
Salle de l'Etang (Vernier)
Vernier
Championnat Suisse Féminin LNA
Geneva Dragons Women
wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mercredi | 18h00 - 20h00 | Hepia (rue de la Prairie) | Genève |
Geneva Dragons Girls
wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M14 & M16 & Adultes | HEPIA (Servette) | Genève |
Championnat Suisse – LNA
Geneva Dragons
wdt_ID Jour Horaire Ecole Club Entraîneur Téléphone
1
Lundi
20h00 - 21h45
Ecole de commerce Nicolas Bouvier
Genève
2
Mardi
20h00 - 22h00
Centre sportif du Bois des Frères
Genève
3
Jeudi
18h30 - 20h00
C.O. Cayla
Genève
Geneva Young Dragons
wdt_ID Jour Horaire Ecole Club Entraîneur Téléphone
1
Lundi
20h00 - 21h45
C.O. Cayla
Genève
2
Mardi
18h00 - 19h30
C.O. Cayla
Genève
4
Jeudi
20h00 - 22h00
Bois-des-frères
Genève
Centre de la Relève du Tchoukball Genevois – CRTG
Entraînements du CRTG - section SAE
Entraînements du CRTG - section CSC

Événements
Vous êtes une équipe exceptionnelle qui fait un travail aussi exceptionnel avec une énorme organisation, tout ce que vous faites est super bien organisé, tournois junior et plein d’autres choses !
C’est tout à votre mérite pour le travail que vous faites, toute votre organisation avec les arbitres et les coachs.
Bravo à vous tous !
MERCI à son entraîneur pour son dévouement et son enthousiasme.
Mon fils a beaucoup de plaisir au Tchoukball et a passé un super moment de matchs aujourd’hui !!!

Ma fille est vraiment très enthousiaste et se réjouit chaque semaine de venir jouer avec son équipe.
Félicitations pour ce camps !
Je n’en ai entendu que du bien !
Bravo et l’équipe et bonnes vacances bien méritées !

Merci beaucoup pour l’invitation à venir essayer un entraînement !
Ça m’a fait du bien de reprendre du sport (après 10 ans), et j’ai déjà appris pas mal d’exercice.
T’es un super coach.
Merci beaucoup et bonne soirée.

Infos Camp
Ce fut 3 magnifiques années pour mon fils.
Cette petite sphère du Tchouk est vraiment bienveillante pour les enfants, c’était très apprécié pour les enfants et les parents.
En comparaison, mon fils cadet joue un autre sport d’équipe, l’ambiance n’est vraiment pas du tout la même, et surtout en dehors du terrain.
Bonne continuation à vous, et au plaisir de vous revoir prochainement.
Bien cordialement