M14, Open, Elite: COUPE DU GRAND GENÈVE
31 mai 2026 @ 09:00

LIEN POUR L’inscription :
Horaire :
9h – 16h
INSCRIPTIONS CONFIRMÉES
M14
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Meyrin | Kiady | Leonardo P. | Jon H. | ||||||
| 52 | Cayla | Amin / Jean-Loup | Francisca C. | Yahia C. | Victor G. | Mian P. | Duncan T. | |||
| 53 | Roches | Unai | James S. | Minna R. | Nephtalie N. | Elliot T. | Léon T. | |||
| 55 | Chancy | Hugo / Unai | Eve R. | Ella R. | Thomas S. | Nathan H. |
Open
| wdt_ID | Nom d'équipe | Responsable | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Geneva Keys | Mathieu S. | joueur 1 | joueur 2 | joueur 3 | joueur 4 | joueur 5 | joueur 6 | joueur 7 | |
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 50 |
Elite
| wdt_ID | Nom d'équipe | Responsable | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Les Pois chiches | Timéo F. | Timéo F. | Abigail O. | Aimée O. | Lydie B. | Eva G. | Thomas M. | Elouan T. | Thibault V. |
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 50 |