
Juniors M10 :
– Accueil à 8h45
– Début des matchs à 9h17
– Fin des matchs à 12h03
– Annonce des résultats à 12h10 puis fin du tournoi
Juniors M8 :
– Accueil à 9h10
– Début des matchs à 9h42
– Fin des matchs à 12h03
– Annonce des résultats à 12h10 puis fin du tournoi
Plan des matchs de la catégorie M10
Plan des matchs de la catégorie M8
Catégorie M8
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Trembley | Amin | Lucca B. | Edward H. | |||||
| 68 | Etang | Erika | Petar V. | Yannis B. | Alya G. | Liam M. | |||
| 66 | Cayla | Basma | Adrien G. | Nolan N. | Mattia C. | Raphaël M. | Théo B. | Eliott M. | |
| 59 | Puplinge | Deyan | Matteo C. | ||||||
| 69 | Jerson | Jorden K. | Jules V. | Ada H. | Alberto R. | Mateo M. | Adriano | ||
| 70 | Emilie de Morsier | Cédric | Gabriel D. | Nathan L. | Anaïs M. | Jonas L. | Nathan G. | Dylan M. | |
| 71 | Aïre | Cédric | Noé M. | ||||||
| 72 | Vollandes | Erika | Nicolo D. |
Catégorie M10
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Trembley | Amin | Jonas F. | Sacha R | Tiago C. | Gustavo C. | Pablo M. | Layla M. | |
| 60 | Roches | Vincent | Jack A. | Léon T. | Hugo M. | Blanche O. | |||
| 61 | Puplinge | Deyan | Léon A. | Arthur K. | Amandine K. | Manon L. | Mathis P. | Matteo C. | Lino T. |
| 62 | Liotard | Vincent | Louis B. | Théophile L. | Peter M. | Jed K. | |||
| 63 | Micheli-du-Crest | Unai | Antoine L. | Raphaël D. | Omar C. | ||||
| 67 | Etang | Daniel | Dimitrije V. | Hugo | |||||
| 65 | Jerson | Diogo G. | Pedro F. | Rafael A. | Ayhan H. | ||||
| 66 | Emilie de Morsier | Cédric | Léon L. | Manon E. | Lexy H. | Shayma B. | Mathis R. | ||
| 68 | Cayla | Basma | Bastien S. | Benjamin M. | |||||
| 69 | Tivoli | Meghna | Jordan G. | ||||||
| 70 | Onex | Jerson | Enora P. | Kevin F. | Joueur 3 | Suad L. | Alexia | ||
| 71 | St Jean | David | Joji P. | ||||||
| 72 | Chancy | Deyan | Elsa F. |
– Pour la première fois nous aurons lors de ce w-e une buvette à votre disposition durant tout le w-e !!!
– Vous pourrez ainsi bénéficier sur place de : boissons, café, thé, hot-dog, croissant, pain au chocolat, barre chocolatée, chips, etc …
– Paiement par carte de crédit, twint et cash.
– Profitez-en amplement !! Si l’expérience en concluante nous tâcherons de continuer à vous proposer une buvette lors des prochains tournois à Cayla 😊 !
– Pensez aussi à prendre votre bouteille d’eau (avec votre nom dessus) pour boire régulièrement entre les matchs.
-> Si votre enfant a déjà son maillot et short avec son nom et numéro, il est important qu’il le prenne pour jouer avec lors de ces matchs de ce w-e
-> Si votre enfant n’a pas encore son propre maillot et short de son club, il peut jouer ce w-e avec n’importe quel short et t-shirt de sport qu’il aura pris pour cette journée -> nous lui prêterons si nécessaire une chasuble de la couleur de son équipe.
-> Le stand de vente se tiendra le samedi de 9h à 15h. Vous pourrez ainsi venir essayer des maillots, trainings, sacs, genouillères. Venez passer votre commande et votre enfant pourra jouer sous les couleurs de son club lors du prochain tournoi !