
Après-midi (~12h-18h)
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Trembley | Amin | Jhon A. | Isaac P. | Lorenzo | ||||
| 64 | Tivoli | Cédric | Abel J. | Sara T. | |||||
| 66 | Micheli du Crest | Unai | Camille L. | Adrien H. | Evan H. | Lucas C. | Nadège | ||
| 67 | St Jean | David | Léo H | Lucas J. | |||||
| 68 | Aïre | Cédric | Thibaud C. | Timothé M. | Antoine B. | Maël M. | |||
| 69 | Chancy | Deyan | Eve R. | Enzo A. | Mael P. | Eliott M. | Jessy P. | Stan L. | Aron A. |
| 76 | Onex Tattes | Rafaela | Zeri S. | Ethan D. | Anae S. | ||||
| 71 | Etang | Daniel | Ivano P. | Mussye | |||||
| 72 | Europe | Cédric | Emil Z. | Joakim B. | Duncan T. | ||||
| 73 | Liotard | Syméon | Omar B. | Elias C. | Carolina R. | Lubin D. | |||
| 74 | Puplinge | Deyan | Eliot A. | Thibault D. | Robin C. | Alouan V. | |||
| 75 | Roches | Unai | Elliot T. | Matthieu M. | Leo O. | Karel D. | Miro | Rafael | |
| 77 | Allières | William | Casimir F. | Minna R. | Raphaël D. | Theissen M. | |||
| 78 | William | Julien N. |
Mercredi 20 Septembre