Entraînements provisoires – saison 2026-2027
Des entraînements dès 4 ans, pour tous les niveaux et toutes les motivations!
A Genève, nous avons pour vous plus de 100 entraînements au choix en catégorie «tous publics» ou «compétitions».
Tous nos entraînements accueillent des filles et des garçons (sauf les entraînements « féminins », réservés aux joueuses.)
Pour venir essayer gratuitement un entraînement, il faut simplement contacter le responsable de l’entraînement pour l’informer par avance de votre venue.
Contactez-nous pour que nous puissions vous aider à trouver l’entraînement qui vous correspond le mieux.
Téléphone 022 796 67 66, info@tchoukballgeneve.ch.
Veuillez noter que ces informations sont provisoires et susceptibles d’évoluer. Les horaires, lieux et disponibilités des entraînements peuvent être modifiés à tout moment.
En cas de changement, nous nous engageons à mettre cette page à jour dans les plus brefs délais afin de vous fournir les informations les plus récentes
et les plus précises possible.
N’hésitez pas à nous contacter directement pour toute question ou pour confirmer les détails d’un entraînement avant votre venue.
M6-BabyTchouk – Pour les enfants nés en 2021, 2022 et 2023
M6-BabyTchouk - 4 à 6 ans
Les cours de BabyTchouk s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans.
C’est l’opportunité de leur faire plaisir tout en les accompagnant et les encourageant dans leur découverte du mouvement sur toutes ses formes : courir, sauter, ramper, lancer, s’orienter, réagir, trouver son équilibre, jouer avec un ballon, apprendre à gérer une activité en communauté et commencer à jouer au tchoukball !
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mercredi | 9h00 - 10h00 | M6 & M8 | Ecole de Montchoisy (Eaux Vives) | Genève | |||
| 15 | Mercredi | 9h35 - 10h35 | M6 | Ecole de Puplinge | Puplinge | |||
| 17 | Mercredi | 10h15 - 11h15 | M6 & M8 | Ecole des Crêts (Petit Saconnex) | Genève | |||
| 19 | Mercredi | 13h00 - 14h00 | M6 & M8 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | |||
| 29 | Mercredi | 15h30-16h30 | M6 & M8 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | |||
| 31 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M6 & M8 & M10 | Ecole de Bosson (Onex) | Onex | |||
| 24 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M6 | Ecole de Chancy | Chancy | |||
| 32 | Vendredi | 16h45 - 18h00 | M6 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier |
Juniors M8 – Pour les enfants nés en 2019 et 2020
Catégorie M8
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Lundi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole Emilie de Morsier (Chatelaine) | Vernier | ||
| 88 | Mardi | 16h30 - 17h30 | M8 | Ecole du Mail (Jonction) | Genève | ||
| 89 | Mardi | 16h30 - 17h30 | M8 & M10 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 90 | Mardi | 16h30 - 17h30 | M8 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
| 91 | Mardi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
| 92 | Mercredi | 9h00 - 10h00 | M6 & M8 | Ecole de Montchoisy (Eaux Vives) | Genève | ||
| 93 | Mercredi | 10h15 - 11h15 | M6 & M8 | Ecole des Crêts (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 94 | Mercredi | 10h40 - 11h40 | M8 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
| 95 | Mercredi | 13h00 - 14h00 | M6 & M8 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 96 | Mercredi | 14h00 - 15h00 | M8 & M10 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 110 | Vendredi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 97 | Mercredi | 15h00 - 16h00 | M8 & M10 | Ecole de Budé (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 98 | Mercredi | 15h30 - 16h30 | M6 & M8 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 99 | Mercredi | 16h15 - 17h30 | M8 & M10 | CO Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 100 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 101 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Lancy Plateau | Lancy | ||
| 102 | Jeudi | 17h45 - 18h45 | M8 & M10 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 103 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de Sècheron | Genève | ||
| 104 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M6 & M8 & M10 | Ecole de Bosson (Onex) | Onex | ||
| 105 | Vendredi | 16h45 - 18h00 | M8 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 107 | Vendredi | 17h30 - 18h30 | M8 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 108 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève | ||
| 109 | Vendredi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy |
Juniors M10 – Pour les enfants nés en 2017 et 2018
Catégorie M10
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lundi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole Emilie de Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
| 33 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 34 | Lundi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 39 | Mardi | 16h30 - 17h30 | M8 & M10 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 41 | Mardi | 17h30 - 18h30 | M10 | Ecole de Mail | Genève | ||
| 43 | Mardi | 17h30 - 18h40 | M10 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
| 59 | Mardi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allobroges (Carouge) | Carouge | ||
| 46 | Mardi | 18h15 - 19h45 | M10 & M12 | Ecole de Pâquis-Centre | Genève | ||
| 58 | Mardi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
| 47 | Mardi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
| 48 | Mercredi | 14h00 - 15h00 | M8 & M10 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 49 | Mercredi | 14h00 - 15h30 | M10 & M12 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
| 50 | Mercredi | 14h30 - 15h30 | M10 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 51 | Mercredi | 15h00 - 16h00 | M8 & M10 | Ecole de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 52 | Mercredi | 16h15 - 17h30 | M8 & M10 | CO Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 53 | Mercredi | 16h30 - 18h00 | M10 & M12 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 54 | Mercredi | 16h00 - 17h30 | M10 & M12 | Ecole des Vollandes (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 55 | Mercredi | 17h30 - 18h30 | M10 & M12 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 56 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 57 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Lancy Plateau | Lancy | ||
| 60 | Jeudi | 17h45 - 18h45 | M8 & M10 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 63 | Jeudi | 18h00 - 19h00 | M10 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 64 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole de l'Europe (Charmilles) | Genève | ||
| 65 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole de Sècheron | Genève | ||
| 70 | Vendredi | 16h30 - 17h30 | M6 & M8 & M10 | Ecole de Bosson (Onex) | Onex | ||
| 71 | Vendredi | 16h45 - 18h00 | M10 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 69 | Vendredi | 17h30 - 19h00 | M10 & M12 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin | ||
| 72 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy | ||
| 73 | Vendredi | 18h00 - 19h00 | M8 & M10 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 74 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève | ||
| 75 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève | ||
| 76 | Vendredi | 18h30 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole de Chancy | Chancy |
Juniors M12 – Pour les enfants nés en 2015 et 2016
Catégorie M12
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lundi | 16h30 - 18h00 | M12 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
| 33 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allières (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 34 | Lundi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 39 | Lundi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole Emilie-Morsier (Châtelaine) | Vernier | ||
| 41 | Mardi | 17h30 - 18h30 | M12 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 43 | Mardi | 18h15 - 19h45 | M10 & M12 | Ecole de Pâquis-Centre | Genève | ||
| 59 | Mardi | 18h30 - 19h45 | M12 | Ecole de Mail | Genève | ||
| 46 | Mardi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole des Allobroges (Carouge) | Carouge | ||
| 58 | Mardi | 18h00 - 19h30 | Filles: M10 & M12 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
| 47 | Mardi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 48 | Mardi | 18h15 - 19h45 | M12 | Ecole de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 49 | Mercredi | 13h00 - 14h30 | M12 & M14 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 50 | Mercredi | 14h00 - 15h30 | M10 & M12 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
| 51 | Mercredi | 15h00 - 16h30 | M12 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 52 | Mercredi | 16h00 - 17h30 | M10 & M12 | Ecole des Vollandes (Eaux-Vives) | Genève | ||
| 53 | Mercredi | 16h15 - 17h45 | M12 | Ecole de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 54 | Mercredi | 16h30 - 18h00 | M10 & M12 | Ecole de la Roseraie (Quartier de l'hôpital) | Genève | ||
| 55 | Mercredi | 17h30 - 18h30 | M10 & M12 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 56 | Mercredi | 17h30 - 18h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Genève | ||
| 60 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M12 | Ecole de Saint-Jean | Genève | ||
| 61 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Lancy Plateau | Lancy | ||
| 62 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole de l'Europe (Charmilles) | Genève | ||
| 63 | Jeudi | 18h45 - 20h00 | M12 | Ecole de Trembley (Petit-Saconnex) | Genève | ||
| 64 | Jeudi | 19h00 - 20h00 | M12 | Ecole de la Roseraie | Genève | ||
| 65 | Vendredi | 17h30 - 19h00 | M10 & M12 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin | ||
| 66 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 & M16 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 70 | Vendredi | 18h30 - 19h30 | M10 & M12 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 71 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | Ecole des Franchises | Genève | ||
| 72 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | M8 & M10 & M12 | Ecole de Tivoli (Lancy) | Lancy | ||
| 73 | Vendredi | 19h00 - 20h30 | M12 | Ecole de Micheli du Crest (Quartier de l'hôpital) | Genève |
Juniors M14 – Pour les jeunes nés en 2013 et 2014
Catégorie M14
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lundi | 18h00 - 19h35 | M14 & M16 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
| 33 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M14 & M16 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 34 | Lundi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 39 | Mardi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 41 | Mardi | 18h00 - 20h00 | M14 | Ecole de la Tambourine (Carouge) | Carouge | ||
| 43 | Mardi | 18h15 - 19h45 | M14 & M16 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 59 | Mardi | 18h30 - 20h00 | M14 | Ecole d'Aïre (Aïre-le-Lignon) | Vernier | ||
| 47 | Mercredi | 13h00 - 14h30 | M12 & M14 | Salle communale de Collex-Bossy | Collex-Bossy | ||
| 48 | Mercredi | 16h30 - 18h00 | M14 & M16 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 49 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M14 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 50 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M14 & M16 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 51 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M14 & M16 | Ecole de Cité-Jonction | Genève | ||
| 52 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M14 | Ecole de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 53 | Mercredi | 18h30 - 20h00 | M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 54 | Mercredi | 17h30 - 18h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Genève | ||
| 55 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | Filles: M14 & M16 | Ecole du Mail | Genève | ||
| 57 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | M14 | Ecole de commerce Nicolas Bouvier | Genève | ||
| 70 | Jeudi | 18h30 - 20h00 | M14 & M16 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin | ||
| 71 | Vendredi | 17h45 - 19h15 | M14 | CO Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 72 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles : M12 & M14 & M16 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 73 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | Ecole des Franchises | Genève | ||
| 74 | Vendredi | 19h30 - 20h30 | M14 & M16 | Ecole de Chancy | Chancy |
Juniors M16 – Pour les jeunes nés en 2011 et 2012
Catégorie M16
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Lundi | 18h00 - 19h35 | M14 & M16 | Ecole de Puplinge | Puplinge | ||
| 18 | Lundi | 18h00 - 19h30 | M14 & M16 | Ecole de Roches (Champel) | Genève | ||
| 20 | Mardi | 19h00 - 21h30 | M16 | Ecole de la Tambourine (Carouge) | Carouge | ||
| 21 | Mardi | 18h15 - 19h45 | M14 & M16 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 22 | Mercredi | 16h30 - 18h00 | M14 & M16 | Ecole de Chancy | Chancy | ||
| 23 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M14 & M16 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 28 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M14 & M16 | Ecole de Cité-Jonction | Genève | ||
| 26 | Jeudi | 18h00 - 19H30 | M16 | Ecole des Tattes (Onex) | Onex | ||
| 32 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | Filles: M14 & M16 | Ecole du Mail | Genève | ||
| 35 | Jeudi | 18h30 - 20h00 | M14 & M16 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin | ||
| 34 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles : M12 & M14 & M16 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge | ||
| 36 | Vendredi | 19h30 - 21h00 | M16 | CO Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 37 | Vendredi | 19h30 - 21h00 | M14 & M16 | Ecole de Chancy | Chancy |
Juniors M18 – Pour les jeunes nés en 2009 et 2010
Catégorie M18
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mardi | 18h00 - 20h00 | M18 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
| 18 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M18 | Hugo de Senger | Genève | ||
| 20 | Jeudi | 18h30 - 20h00 | M16 & M18 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin |
Entraînements feminins
Spécial filles - M10/M12/M14/M16
Cliquez ici pour en savoir plus sur ces entraînements
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lundi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 16 | Mardi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 | Ecole de Pré-Picot | Genève | ||
| 17 | Mardi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole de Budé (Petit Saconnex) | Genève | ||
| 19 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M14 & M16 | HEPIA (Servette) | Genève | ||
| 20 | Mercredi | 17h30 - 18h30 | Filles: M12 & M14 | Ecole des Tattes (Onex) | Genève | ||
| 21 | Jeudi | 18h00 - 19h30 | Filles: M14 & M16 | Ecole du Mail | Genève | ||
| 22 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles : M10 & M12 & M14 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève | ||
| 23 | Vendredi | 18h00 - 19h30 | Filles: M12 & M14 & M16 | Ecole de la Vigne-Rouge (Carouge) | Carouge |
Tchouk inclusif
Tchouk Inclusif
Cliquez ici pour en savoir plus sur ces entraînements
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mercredi | 14h30-16h | Tchouk inclusif | CO Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 9 | Samedi | 10h-11h30 | Tchouk inclusif | CO Cayla (Charmilles) | Genève |
Adultes – Relax pour jeunes, étudiants & adultes
Catégorie débutant
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mardi | 20h00-22h00 | M18 & Adulte | CO Cayla (Charmilles) | Genève |
Catégorie moyen/avancé
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mardi | 20h00 - 22h00 | M18 & Adulte | CO de Cayla (Charmilles) | Genève | ||
| 2 | Mardi | 20h00 - 22h00 | M18 & Adulte | Ecole de la Tambourine (Carouge) | Carouge | ||
| 6 | Vendredi | 20h00-22h00 | M18 & Adulte | Ecole des Allobroges (Carouge) | Carouge |
Catégorie Séniors - + de 55 ans
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardi | 17h30 -19h00 | + de 55 ans | Cycle des Aubépines | Genève |
Championnat Suisse – LNC national
Puplinge
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mardi | 20h00 - 22h00 | CEC Nicolas-Bouvier | Puplinge |
Vernier Turtles B
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundi | 20h00 - 22h00 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 2 | Jeudi | 20h00 - 22h00 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier |
Carouge Lions
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardi | 19h00 - 21h00 | Ecole de la Tambourine | Carouge | ||
| 3 | Vendredi | 20h00 - 22h00 | Ecole des Allobroges | Carouge |
Championnat Suisse – LNB national
Dragons M18
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardi | 18h00-20H00 | Ecole des Cropettes (Quartier des Grottes) | Genève | ||
| 2 | Mercredi | 18h00-19h30 | HEPIA (Servette) | Genève |
Dragons M21
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lundi | 18h00 - 19h30 | Ecole des Franchises (Vieusseux) | Genève | ||
| 5 | Mardi | 18h00 - 19h30 | C.O Cayla | Genève |
Meyrin Panthers
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lundi | 20h00 - 22h00 | Ecole du Livron | Meyrin | ||
| 2 | Jeudi | 20h00 - 22h00 | Ecole de Meyrin Village | Meyrin |
vernier turtles
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundi | 20h00 - 22h00 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier | ||
| 2 | Jeudi | 20h00 - 22h00 | Salle de l'Etang (Vernier) | Vernier |
Championnat Suisse Féminin LNA
geneva dragons women
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mercredi | 18h00 - 20h00 | Hepia (rue de la Prairie) | Genève |
geneva dragons girls
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mercredi | 18h00 - 19h30 | M14 & M16 & Adultes | HEPIA (Servette) | Genève |
Championnat Suisse – LNA
geneva dragons
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundi | 20h00 - 21h45 | Ecole de commerce Nicolas Bouvier | Genève | ||
| 2 | Mardi | 20h00 - 22h00 | Centre sportif du Bois des Frères | Genève | ||
| 3 | Jeudi | 18h30 - 20h00 | C.O. Cayla | Genève |
geneva young dragons
| wdt_ID | Jour | Horaire | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundi | 20h00 - 21h45 | C.O. Cayla | Genève | ||
| 2 | Mardi | 18h00 - 19h30 | C.O. Cayla | Genève | ||
| 4 | Jeudi | 20h00 - 22h00 | Bois-des-frères | Genève |
Centre de la Relève du Tchoukball Genevois – CRTG
Section CSC
PARASCOLAIRE – VILLE DE GENÈVE
Parascolaire
| wdt_ID | Jour | Horaire | Public | Ecole | Club | Entraîneur | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Lundi | 16h30 - 17h30 | Ecole de Cité-Jonction | Genève | Lundi | 16h30 - 17h30 | Ecole de Cité-Jonction |
| 18 | Mardi | 16h30 - 17h30 | Ecole de la Découverte (Sècheron) | Genève | Mardi | 16h30 - 17h30 | Ecole de la Découverte (Sècheron) |
| 20 | Jeudi | 16h30 - 17h30 | Ecole de Chandieu | Genève | Jeudi | 16h30 - 17h30 | Ecole de Chandieu |
Événements
C’est tout à votre mérite pour le travail que vous faites, toute votre organisation avec les arbitres et les coachs.
Bravo à vous tous !
Mon fils a beaucoup de plaisir au Tchoukball et a passé un super moment de matchs aujourd’hui !!!
Je n’en ai entendu que du bien !
Bravo et l’équipe et bonnes vacances bien méritées !
Ça m’a fait du bien de reprendre du sport (après 10 ans), et j’ai déjà appris pas mal d’exercice.
T’es un super coach.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Infos Camp
Cette petite sphère du Tchouk est vraiment bienveillante pour les enfants, c’était très apprécié pour les enfants et les parents.
En comparaison, mon fils cadet joue un autre sport d’équipe, l’ambiance n’est vraiment pas du tout la même, et surtout en dehors du terrain.
Bonne continuation à vous, et au plaisir de vous revoir prochainement.
Bien cordialement
