
– 8h30: accueil des juniors
– 9h à 12h20: matchs du tournoi M14
Voici les plans des matchs pour la catégorie M14.
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Cycle Cayla | David / Romain | Gwendoline | Tiziano | Diana | Victor | ||||
| 57 | Hepia | Unai | Luca | Mattéo | Sofya | Loïc | Celine | Gabriel | ||
| 68 | Carouge | Guillaume | Esteban | Brian | Océane | Maya | Dylan | |||
| 69 | Chancy | Cédric | Caelan | Alexi | Léandro | Brian | Ewen | Noé | Icare | Melian |
| 70 | Roches | Unai | Khalil | Clarence | Alec | |||||
| 71 | Tivoli | Romane / David | Enzo | Josef | ||||||
| 72 | Meyrin | Jean-Loup | Quentin | |||||||
| 73 | Europe (CO Cayla) | Cédric | Emilien | Yann | ||||||
| 74 | Marignier | Johan | Elza | Rémi |
Consignes liées à la situation sanitaire – COVID
Vous recevrez avant cette compétition les instructions sur les règles qui seront appliquées lors de cette journée pour que nous puissions respecter au mieux les consignes sanitaires.