
8h40: accueil M10
9h à 10h15: matchs du tournoi M10
10h20 à 10h30: annonce des résultats
Lien vers le formulaire d’inscription M10
Liste des inscrits par entraînement:
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Franchises | Justine | Kelio | Lucie | Mattias | Dina | ||||
| 55 | Puplinge | Erika | Léandre | |||||||
| 54 | Europe | Adam | Kilian | Emil | ||||||
| 53 | Autre | A confirmer | Liam | |||||||
| 52 | Roches - Montchoisy | Adam & Erika | Mathias | Rafael | ||||||
| 51 | Liotard | Daniel | Leyah | Amina | Samina | Sayen | Maël | Aïman |
10h15: accueil M12
10h30 à 12h: matchs du tournoi M12
12h05 à 12h15: annonce des résultats
Lien vers le formulaire d’inscription M12
Liste des inscrits par entraînement:
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | Adam | Jesse | Eloan | Julian Laszlo | Ulysse | Noah | Alexandra | Emilien | Roméo | |
| 2 | Trembley | Amin | Wouter | ||||||||
| 7 | Chancy | Adam | Nathan | Caelan | Bernard | Alexi | Timothé | Mathys | Mickael | Fernando | |
| 21 | Liotard | Daniel | Leyah | Jules | Liam | ||||||
| 23 | Franchises | Unai | Jason | Samuele | |||||||
| 11 | Micheli | Deyan | Léane | Rayan | Florian | Mirko | Noé | Adam | Amandine | Evan | David |
| 22 | Tivoli | Daniel | Julia | ||||||||
| 20 | Roches | Adam | Mathias | Elouan | Rafael | Clarence | Aimée | Thomas | |||
| 18 | Emilie de Morsier | Adonis | Enya |
12h: accueil M15
12h15 à 14h: matchs du tournoi M15
14h05 à 14h20: rangement et annonce des résultats
Lien vers le formulaire d’inscription M15
Liste des inscrits par entraînement:
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hepia | Ulysse | Damien | Luca | |||||
| 3 | Chancy | Adam | Noé | Robin | Thomas | Leandro | |||
| 4 | Roches | Unai | Khalil | Lluvia | |||||
| 9 | Autre | A confirmer | Raphaël | ||||||
| 10 | Hepia | Ulysse | Johan | Celine | Matida | Alexandra | Livia | Ryan | Swaartik |
| 8 | Cayla | David | Mattéo | Diana | Maxence | Alex | Gwendoline | Victor |