
Les inscriptions pour la 1ère matinée de championnat junior M10 se fait via ce formulaire.
L’inscription sera confirmée dans le tableau ci-dessous dans les 72h.
| wdt_ID | Entraînement | Entraîneur | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e | Participant/e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Emilie de Morsier | Léa | Gabriel D. | Neji M. | Lexy H. | Dylan M. | |||
| 74 | Puplinge | Deyan | Anaïs C. | Aya C. | Elena S. | Loris N. | Adrián M. | ||
| 75 | Saint-Jean | Basma | Amos L. | Adrien G. | Gabriel D. | Benjamin B. | Dario M. | Raphaël | |
| 76 | Vollande | Erika | Lina E. | Dorian C. | Gabrielle A. | Jonas A. | Bluma O. | Jonas C. | |
| 77 | Pâquis | Unai | Vishvath B. | ||||||
| 78 | Pré-Picot | Daniel | Luca B. | Louis B. | Samuel S. | Yeleen | Stella | ||
| 79 | Etang | Jerson | Djibril D. | Antoine N. | Petar V. | Jeremy C. | Matthew K. | ||
| 80 | Allières | Hugo | Elio F. | ||||||
| 81 | Hugo | Elliott M. | Nicolas R. | Jorden K. | Ilyas B. | Adriano I. | Andrea A. | Alberto R. | |
| 82 | Trembley | Amin | Tiago C. | Liz A. | Cyprien N. | Clément | |||
| 83 | Micheli du Crest | Deyan | Vittoria M. | Selina B. | Raphaël D. | Aiasha H. | Baptiste L. | ||
| 84 | Puplinge | Deyan | Clara B. | Julia S. | Arthur M. | Theo P. | |||
| 85 | Crêts | Unai | Hugo C. | ||||||
| 86 | Roseraie | Julie/Pascal | Thomas G. | ||||||
| 87 | Lancy Tivoli | Hugo | Eleonore A. | ||||||
| 88 | Carouge | Amin | Illia | Gaspard | Mika | Macsen | |||
| 89 | Collex-Bossy | Unai | Raymond N. | Nico D. | Georges G. | ||||
| 91 | Hugo | Alma | Manon | Ada | Jules | Alexandros | Esla | ||
| 92 | Budé | Deyan | Luca | Kenji G. |
Le lieu a changé et la compétition se déroule au Centre sportif du Bois des Frères.